|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Casa | Casa | Casa | Terreno | Casa | Terreno | Casa | Casa | Casa | Terreno | Departamento | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Hectáreas | Departamento | Casa | Casa | Casa | Terreno | Construcciones, Terreno | Casa | Local | Casa, Local | Departamento | Terreno | Terreno | ||||||||||
Estado | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | ||||||||||
Tamaño | 72.56 m2 | 146 m2 | 76.52 m2 | 161.6 m2 | 118.73 m2 | 158 m2 | 63.11 m2 | 131.5 m2 | 166.47 m2 | 166.47 m2 | 163 m2 | 168 m2 | 255.39 m2 | 139.7 m2 | 147 m2 | 773.01 m2 | 6 m2 | 123 m2 | 68 m2 | ||||||||||||||||||||
Tamaño del Área | 105 m2 | 65.7 m2 | 90 m2 | 126 m2 | 102 m2 | 140 m2 | 140 m2 | 90 m2 | 140 m2 | 624.11 m2 | 102 m2 | 90 m2 | 161.5 m2 | 161.5 m2 | 140.08 m2 | 140.08 m2 | 83,261.97 m2 | 85 m2 | 296.6 m2 | 104 m2 | 104 m2 | 883.7 m2 | 3,030 m2 | 6 m2 | 238 m2 | 108.12 m2 | 700 m2 | 315 m2 | |||||||||||
Habitaciones | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dormitorios | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Baños | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Estacionamientos | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Año de construcción | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2010 | 2002 | 1995 | 2024 | ||||||||||||||||||||
Aire acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberca común | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área Común | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area Social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cochera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuarto de Servicio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavandería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista al mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi |